← Back to the capability index
Ops · ops.observabilityObservability
Source evaluation — counted evidence Community
Evidence by type
| Evidence type | Detail | Result |
|---|---|---|
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T00:41:00Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T00:41:00Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T01:04:47Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T01:04:47Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T03:54:01Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T03:54:01Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T08:35:48Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T08:35:48Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T13:58:50Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T13:58:50Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T19:37:03Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-01T19:37:03Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T01:58:18Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T01:58:18Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T03:56:45Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T03:56:45Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T08:38:37Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T08:38:37Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T14:00:25Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T14:00:25Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T19:37:38Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T19:37:38Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T23:13:33Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-02T23:13:33Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-03T03:58:35Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-03T03:58:35Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-03T10:08:23Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-03T10:08:23Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-03T15:20:15Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-03T15:20:15Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-03T20:01:17Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-03T20:01:17Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-04T03:41:54Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-04T03:41:54Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-04T09:12:19Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-04T09:12:19Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-04T14:42:35Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-04T14:42:35Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-04T19:59:34Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-04T19:59:34Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-16T19:09:48Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-16T19:09:48Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-16T19:16:03Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-16T19:16:03Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-17T01:57:19Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-17T01:57:19Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-17T07:18:43Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-17T07:18:43Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-17T13:09:06Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-17T13:09:06Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-17T19:00:38Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-17T19:00:38Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-18T01:53:14Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-18T01:53:14Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-18T07:07:41Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-18T07:07:41Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-18T13:11:13Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-18T13:11:13Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-18T18:59:37Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-18T18:59:37Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-19T01:55:10Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-19T01:55:10Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-19T07:08:06Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-19T07:08:06Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-19T13:12:46Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-19T13:12:46Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-19T18:55:53Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-19T18:55:53Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-20T01:54:02Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-20T01:54:02Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-20T07:09:08Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-20T07:09:08Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-20T13:13:54Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-20T13:13:54Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-20T19:03:19Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-20T19:03:19Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-21T01:59:54Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-21T01:59:54Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-21T07:10:19Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-21T07:10:19Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-21T13:13:51Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-21T13:13:51Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-21T18:59:16Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-21T18:59:16Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-22T01:53:09Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-22T01:53:09Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-22T07:02:19Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-22T07:02:19Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-22T13:03:22Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-22T13:03:22Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-22T18:51:25Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-22T18:51:25Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-23T02:01:53Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-23T02:01:53Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-23T07:04:19Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-23T07:04:19Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-23T13:04:49Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-23T13:04:49Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-23T18:50:38Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-23T18:50:38Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-24T01:59:30Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-24T01:59:30Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-24T07:35:42Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-24T07:35:42Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-24T13:16:36Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-24T13:16:36Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-24T19:02:57Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-24T19:02:57Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-25T01:54:52Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-25T01:54:52Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-25T07:11:09Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-25T07:11:09Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-25T13:14:05Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-25T13:14:05Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-25T19:00:11Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-25T19:00:11Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-26T02:00:49Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-26T02:00:49Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-26T07:11:24Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-26T07:11:24Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-26T13:19:43Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-26T13:19:43Z |
| Live canary probe | metrics-gated / demo.honua.io | green — last green 2026-08-26T20:07:40Z |
| Live canary probe | admin-metrics-health / demo.honua.io | green — last green 2026-08-26T20:07:40Z |
| Route entries & proving tests | 16 route entries | 38 proving tests (implemented: 16) |
SDK coverage
| SDK | Status | Entry points | Note |
|---|---|---|---|
| honua-sdk-js | partial | replayDiagnosticBundle (src/diagnostics/replay.ts) | SDK implements client-side diagnostic bundle capture and replay (src/diagnostics) for support escalation; it does not implement server-side metrics/tracing endpoints, which are honua-server's ops.observability surface. |
| honua-sdk-dotnet | covered | Honua.Sdk.Admin.IHonuaAdminObservabilityClient | — |
| honua-sdk-python | not-covered | — | — |
Executable samples
No executable sample published for this capability yet.
Known gaps
Gaps are attached at the category level (cap/ops label), not the individual capability key — none of the open issues in this category parsed a capability key matching this specific capability (honua-io/honua-evidence#5).
- #3099 postgres(raster): benchmark and codify tiled, monolithic, and object-store storage policy
- #3445 perf(scene): serve immutable scene revisions from object storage and CDN without whole-tree hydration
- #3448 perf(scene): define 3D asset quotas, metering facets, and release SLO evidence
- #3454 feat(identity): application-scoped scene grants, origin restrictions, and per-grant usage
- #3459 test(upload): recovery, cleanup, quota, security, and exact-client qualification
- #3462 perf(scene): fault and load certify origin cache, range, and revision SLOs
- #3475 fix(observability): publish source freshness and completeness envelopes for agent evidence
Raw receipts
- capability-keys.v1.json — canonical key definition for
ops.observability. - capability-matrix.v1.json — honua-server's Phase-A evidence snapshot (entry/test counts, CITE, parity, interop, geobench).
- sdk-js coverage · sdk-dotnet coverage · sdk-python coverage
- honua-samples run-samples CI — executable sample run history.
- docs/cite-status.md — CITE evidence freshness ("Last reviewed" date + source sha).
- data/producers/dr-drills/ · data/producers/live-canary/ — pushed evidence envelopes (see docs/producer-contracts.md).
- capability-matrix.v1.json — the full enriched aggregate backing this page.