Capability evidence index
110 capabilities, joined from honua-server's canonical capability vocabulary and enriched with SDK coverage, executable samples, and known gaps. Every row links to a page that terminates in a raw, independently checkable artifact.
77
Source evaluation — counted evidence
0
Source evaluation
33
Partial coverage
0
Proof pending
| Capability | Category | Edition | Evidence | Entries/Tests | SDKs | Samples | Gaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin Control Planeadmin.control-plane | ControlPlane | Community | Source evaluation — counted evidence | 365/947 | JS DO PY | 0 | 0 |
Agent Operations (Validation Layer)ai.agent-operations | AI | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Agent Approval Workflowsai.approval-workflows | AI | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Spec Grounding Mutationsai.grounding | AI | Pro | Source evaluation — counted evidence | 2/11 | JS DO PY | 0 | 0 |
MCP Discovery & Queryai.mcp-discovery | AI | Community | Source evaluation — counted evidence | 4/65 | JS DO PY | 0 | 0 |
Spec Apply Executionai.spec-apply | AI | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Spec Artifact Retrievalai.spec-artifacts | AI | Community | Source evaluation — counted evidence | 5/36 | JS DO PY | 0 | 0 |
AI Workflow and Content Generationai.workflow-generation | AI | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Dwell Triggeralerts.dwell | Alerts | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Enter/Exit Geofence Triggersalerts.enter-exit | Alerts | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Alert Evaluation Enginealerts.evaluation | Alerts | Pro | Source evaluation — counted evidence | 18/39 | JS DO PY | 0 | 0 |
Threshold Triggeralerts.threshold | Alerts | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Buffer Aggregateanalytics.buffer-aggregate | Analytics | Pro | Source evaluation — counted evidence | 1/10 | JS DO PY | 0 | 0 |
Spatial Clusteringanalytics.clustering | Analytics | Pro | Source evaluation — counted evidence | 1/16 | JS DO PY | 0 | 0 |
Analysis Artifact Contentanalytics.content | Analytics | Community | Source evaluation — counted evidence | 15/23 | JS DO PY | 0 | 0 |
Density Binninganalytics.density | Analytics | Pro | Source evaluation — counted evidence | 1/8 | JS DO PY | 0 | 0 |
Line of Sightanalytics.line-of-sight | Analytics | Pro | Source evaluation — counted evidence | 1/4 | JS DO PY | 0 | 0 |
Analysis Reportinganalytics.reporting | Analytics | Community | Source evaluation — counted evidence | 2/3 | JS DO PY | 0 | 0 |
Slice/Volumetric Analysisanalytics.slice | Analytics | Pro | Source evaluation — counted evidence | 1/3 | JS DO PY | 0 | 0 |
Spatial Joinanalytics.spatial-join | Analytics | Pro | Source evaluation — counted evidence | 1/10 | JS DO PY | 0 | 0 |
Sun/Shadow Analysisanalytics.sun-shadow | Analytics | Pro | Source evaluation — counted evidence | 1/4 | JS DO PY | 0 | 0 |
Viewshedanalytics.viewshed | Analytics | Pro | Source evaluation — counted evidence | 1/3 | JS DO PY | 0 | 0 |
Output Cachingcaching.output-cache | Caching | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Redis Distributed Cachecaching.redis | Caching | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
AWS SNS Deliverychannels.aws-sns | Channels | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Azure Event Grid Deliverychannels.azure-eventgrid | Channels | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Digest Deliverychannels.digest | Channels | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Email Deliverychannels.email | Channels | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Slack Deliverychannels.slack | Channels | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Microsoft Teams Deliverychannels.teams | Channels | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Webhook Deliverychannels.webhook | Channels | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Map Collaboration Sessionscollaboration.map-sessions | Collaboration | Community | Source evaluation — counted evidence | 7/17 | JS DO PY | 0 | 0 |
Demo Showcase Surfacesdemo.showcase | Demo | Community | Source evaluation — counted evidence | 2/3 | JS DO PY | 0 | 0 |
Capability Manifestdiscovery.capability-manifest | Discovery | Community | Source evaluation — counted evidence | 2/11 | JS DO PY | 0 | 0 |
Backup Automationdr.backup-automation | DisasterRecovery | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Cache State Backupdr.cache-backup | DisasterRecovery | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Failover Playbooksdr.failover | DisasterRecovery | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
RTO/RPO Reportingdr.rto-rpo-reporting | DisasterRecovery | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Branch Versioningediting.branch-versioning | Editing | Enterprise | Source evaluation — counted evidence | 15/27 | JS DO PY | 0 | 0 |
FeatureServer Editingediting.featureserver-edits | Editing | Pro | Source evaluation — counted evidence | 7/82 | JS DO PY | 0 | 0 |
Data Enrichment Datasetsenrichment.datasets | Enrichment | Community | Source evaluation — counted evidence | 7/22 | JS DO PY | 0 | 0 |
Field Collection Formsfieldops.forms | FieldOps | Community | Source evaluation — counted evidence | 22/37 | JS DO PY | 0 | 0 |
Offline/Field Syncfieldops.offline-sync | FieldOps | Pro | Source evaluation — counted evidence | 18/126 | JS DO PY | 0 | 0 |
Batch Geocodinggeocoding.batch | Geocoding | Enterprise | Source evaluation — counted evidence | 3/14 | JS DO PY | 0 | 0 |
Provider Failovergeocoding.failover | Geocoding | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Forward Geocodinggeocoding.forward | Geocoding | Pro | Source evaluation — counted evidence | 9/45 | JS DO PY | 0 | 0 |
Reverse Geocodinggeocoding.reverse | Geocoding | Pro | Source evaluation — counted evidence | 3/12 | JS DO PY | 0 | 0 |
Claims Mappingidentity.claims-mapping | Identity | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
mTLS Client-Certificate Authenticationidentity.mtls-client-certificate | Identity | Enterprise | Source evaluation — counted evidence | 13/23 | JS DO PY | 0 | 0 |
OIDC Authenticationidentity.oidc | Identity | Pro | Source evaluation — counted evidence | 6/7 | JS DO PY | 0 | 0 |
OIDC Multi-Provider SSOidentity.oidc-multi-provider | Identity | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
ArcGIS Portal Sharing Read Surfaceidentity.portal-sharing | Identity | Community | Source evaluation — counted evidence | 18/58 | JS DO PY | 0 | 0 |
ArcGIS Portal Token Issuanceidentity.portal-token | Identity | Community | Source evaluation — counted evidence | 2/14 | JS DO PY | 0 | 0 |
SAML 2.0 Authenticationidentity.saml | Identity | Community | Source evaluation — counted evidence | 3/10 | JS DO PY | 0 | 0 |
SCIM 2.0 Provisioningidentity.scim | Identity | Community | Source evaluation — counted evidence | 17/22 | JS DO PY | 0 | 0 |
File Importimport.file | Import | Community | Source evaluation — counted evidence | 73/181 | JS DO PY | 0 | 0 |
GeoServer Importimport.geoserver | Import | Enterprise | Source evaluation — counted evidence | 5/16 | JS DO PY | 0 | 0 |
GeoServices Importimport.geoservices | Import | Enterprise | Source evaluation — counted evidence | 10/41 | JS DO PY | 0 | 0 |
Health Checksops.health | Ops | Community | Source evaluation — counted evidence | 15/54 | JS DO PY | 0 | 0 |
Observabilityops.observability | Ops | Community | Source evaluation — counted evidence | 16/33 | JS DO PY | 0 | 0 |
Plugin/Extension SDKplugin.sdk | Extensibility | Enterprise | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Print Layout Templatesprinting.layout-templates | Printing | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
PDF Print Outputprinting.pdf-output | Printing | Pro | Source evaluation — counted evidence | 8/22 | JS DO PY | 0 | 0 |
Geoprocessing Task Executionprocess.geoprocessing | Process | Community | Source evaluation — counted evidence | 13/75 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC API Processesprocess.ogc-api-processes | Process | Community | Source evaluation — counted evidence | 10/108 | JS DO PY | 0 | 0 |
COG Servingraster.cloud-cog-serving | Raster | Pro | Source evaluation — counted evidence | 5/11 | JS DO PY | 0 | 0 |
Cloud Storage Configurationraster.cloud-storage-config | Raster | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Multidimensional Coverage (NetCDF/HDF5/Zarr)raster.multidim-coverage | Raster | Pro | Source evaluation — counted evidence | 12/22 | JS DO PY | 0 | 0 |
Temporal Raster Mosaicraster.temporal-mosaic | Raster | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Terrain-RGB Tilesraster.terrain-rgb | Raster | Community | Source evaluation — counted evidence | 2/14 | JS DO PY | 0 | 0 |
Network Routingrouting.solve | Routing | Pro | Source evaluation — counted evidence | 19/75 | JS DO PY | 0 | 0 |
CityGML/BIM Scene Ingestscene.bim-ingest | Scene | Enterprise | Source evaluation — counted evidence | 1/6 | JS DO PY | 0 | 0 |
Scene Catalogscene.catalog | Scene | Community | Source evaluation — counted evidence | 3/4 | JS DO PY | 0 | 0 |
Point Cloud Scene Ingestscene.pointcloud-ingest | Scene | Enterprise | Source evaluation — counted evidence | 1/10 | JS DO PY | 0 | 0 |
3D Tiles Scene Servingserve.3d-tiles-scene | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 12/76 | JS DO PY | 0 | 0 |
Elevation Queryserve.elevation | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 2/28 | JS DO PY | 0 | 0 |
FeatureServer Queryserve.geoservices-featureserver | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 49/415 | JS DO PY | 0 | 0 |
GeocodeServer Discoveryserve.geoservices-geocodeserver | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 4/10 | JS DO PY | 0 | 0 |
Geometry Serviceserve.geoservices-geometry-service | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 48/115 | JS DO PY | 0 | 0 |
ImageServerserve.geoservices-imageserver | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 141/336 | JS DO PY | 0 | 0 |
MapServerserve.geoservices-mapserver | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 45/307 | JS DO PY | 0 | 0 |
GeoServices REST Rootserve.geoservices-root | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 2/14 | JS DO PY | 0 | 0 |
VectorTileServerserve.geoservices-vectortileserver | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 9/25 | JS DO PY | 0 | 0 |
I3S Scene Servingserve.i3s-scene | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 6/25 | JS DO PY | 0 | 0 |
OData v4serve.odata | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 30/181 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC API Coveragesserve.ogc-api-coverages | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 8/13 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC API - EDRserve.ogc-api-edr | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 6/9 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC API Featuresserve.ogc-api-features | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 21/242 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC API Mapsserve.ogc-api-maps | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 10/116 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC API Recordsserve.ogc-api-records | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 6/11 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC API Tilesserve.ogc-api-tiles | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 13/61 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC SensorThings APIserve.sensorthings | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 15/29 | JS DO PY | 0 | 0 |
STAC APIserve.stac | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 12/79 | JS DO PY | 0 | 0 |
Vector Tiles (MVT/TileJSON/PMTiles)serve.vector-tiles | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 7/35 | JS DO PY | 0 | 0 |
WCS 2.0.1serve.wcs | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 1/5 | JS DO PY | 0 | 0 |
WFS 2.0serve.wfs | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 2/109 | JS DO PY | 0 | 0 |
WMS 1.3serve.wms | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 1/4 | JS DO PY | 0 | 0 |
WMTS 1.0serve.wmts | Serve | Community | Source evaluation — counted evidence | 1/3 | JS DO PY | 0 | 0 |
High-DPI Static Mapsstaticmap.high-dpi | StaticMap | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Large Static Mapsstaticmap.large-dimensions | StaticMap | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Rich Static Map Overlaysstaticmap.rich-overlays | StaticMap | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Real-Time Feature Streamsstreaming.feature-subscriptions | Streaming | Pro | Source evaluation — counted evidence | 2/43 | JS DO PY | 0 | 0 |
Auto-Cartographic Stylingstyling.auto-suggest | Styling | Pro | Source evaluation — counted evidence | 2/7 | JS DO PY | 0 | 0 |
Smart Style Defaultsstyling.defaults | Styling | Community | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
OGC API Stylesstyling.ogc-api-styles | Styling | Community | Source evaluation — counted evidence | 8/14 | JS DO PY | 0 | 0 |
Animation API Contracttemporal.animation-api | Temporal | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
Temporal Extent Discoverytemporal.extent-discovery | Temporal | Community | Source evaluation — counted evidence | 1/7 | JS DO PY | 0 | 0 |
Temporal Query Filteringtemporal.filtering | Temporal | Community | Source evaluation — counted evidence | 6/16 | JS DO PY | 0 | 0 |
Temporal Histogram (Date Bins)temporal.histogram | Temporal | Pro | Source evaluation — counted evidence | 2/5 | JS DO PY | 0 | 0 |
Time-Series Tile Filteringtemporal.time-series-tiles | Temporal | Pro | Partial coverage | 0/0 | JS DO PY | 0 | 0 |
No capabilities match the current filters.